Beko 191572 EI Gardırop Tipi Buzdolabı
Genel Özellikler |
|
Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Tatil Modu | Var |
Eko Modu | Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
Hareketli Kapı Rafı | Var |
İklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 37 dBA |
Toplam Hacim (L) | 572 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri |
|
Soğutma Sistemi | No Frost |
Hızlı Soğutma | Var |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
HarvestFresh™ | Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 376 L |
Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 3 |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
Buzluk Tipi | Standart buzluk |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 4.6 kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 196 L |
Aksesuarlar |
|
Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri |
|
Enerji Sınıfı | E |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 337.8 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.862 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.5 |
Ölçüler |
|
Ağırlık | 127 kg |
Yükseklik | 182 cm |
Derinlik | 70.5 cm |
Genişlik | 90.8 cm |