Beko 32425 Ekolojik Ev Tipi Klima
Detaylı Özellikleri |
||||
Kapasite | Ölçüler | |||
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24000 BTU/h | Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x650x330 | |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25590 | İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x210 | |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 335 | |||
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1628 | |||
Voltaj | 220-240 | |||
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,3 | |||
Kapasite (Soğutma) | 24000 Btu/h | |||
Kapasite (Isıtma) | 24000 Btu/h | |||
Enerji Verimliliği | Sessizlik | |||
Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ | Sessiz Çalışma | Var | |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ | |||
Soğutucu Akışkan | R32 | |||
Anlık Tüketim Göstergesi | Var | |||
Enerji Kontrol | Var | |||
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,3 | |||
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) |
4,3 | |||
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) |
6,9 | |||
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3,05 | |||
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 2238 W | |||
Konfor | ||||
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var | |||
Akıllı Çalışma Sistemi | Var | |||
Gösterge | Gizli Gösterge | |||
Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat | |||
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var | |||
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 | |||
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -15~48 | |||
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 | |||
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |