Beko B50 A 800 B 4K Smart 50” 126 Ekran TV
Detaylı Özellikleri |
|
Genel Özellikler | |
Çözünürlük | UHD (3.840×2.160) |
İşlemci | Dört Çekirdek |
İnç/Ekran Boyutu | 50″/126 cm |
Ürün Rengi | Siyah |
Yayın Özellikleri | |
HEVC | Var |
Otomatik Kanal Arama | Var |
Dijital yayında dil ve altyazı desteği |
Var |
USB Kayıt | Var |
Elektronik Program Rehberi | Var, 8 gün DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
Görüntü Özellikleri | |
HDR ile sinematik kalitede net görüntü |
Var |
3D Gözlük | No |
Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
VPI | 1100 |
PPR | 700Hz |
Bağlantı Özellikleri | |
Wifi (TV) | Dahili |
HDMI 2.0 | 3 |
USB Girişi | 2 |
CI | (CI+) |
Dijital ses çıkışı | Optik |
Ethernet | Var |
HDMI CEC | Var |
HDMI ARC | Var |
Kulaklık Girişi | Var |
Line-outSes çıkış | Var(Kulaklık Üzerinden) |
Scart | No |
Ses Özellikleri | |
Hoparlör | 2 adet önde |
Dolby Digital Ses | Var |
AVL | Var |
Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
Smart TV Uygulamaları | |
Netflix ile film/dizi keyfi | Var |
Miracast | Var (TekYön) |
Smart TV | Yes (Netrange) |
HBB TV | Yes (1.5) |
Open Browser | Var |
Online yazılım güncelleme | Var |
Güç Tüketimi | |
Enerji Sınıfı | A+ |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 106 kWh |
Nominal Enerji Tüketimi (W) | 72.1 W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 110 W |
Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 |
Maksimum Parlaklık | 65% |
Ölçüler | |
Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm |
Paketleme (WxHxD) | 1217 x 756 x 169 mm |
Ayaklı kabin boyutları (WxHxD) | 1121,7 x 705 x 239,8 mm |
Ayaksız kabin boyutları (WxHxD) |
1121,7 x 658 x 82,7 mm |
Diğer | |
Stand | Var |
Açma / Kapama Tuşu | Tact switch |
Kapanma Zamanlayıcısı | Off Timer |
Oto Kapanma (TV) | Var |
Çocuk Kilidi (TV) | Var |
Teletext | 400 pages + Toptext |