Beko BM 6047 SC Siyah Cam Bulaşık Makinesi
Genel Özellikler |
|
Ürün Tipi | Solo |
Ürün Rengi | Siyah Cam |
Program Sayısı | 6 |
Ekran Tipi | LCD |
Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
Enerji Sınıfı | D |
Ses Seviyesi | 46 dBA |
Kapasite | 14 |
Fonksiyon ve Teknolojiler | |
Yoğun Alt Sepet Yıkama Fonksiyonu | DeepWash |
Otomatik Kapı Açma Özelliği | Var |
Bardak Koruma Sistemi | Var |
Fonksiyon 1 | HijyenMax |
Fonksiyon 2 | Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu |
Fonksiyon 3 | DeepWash |
Fonksiyon 4 | Zaman Erteleme |
Motor Tipi | ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi |
Ekstra Hızlı Fonksiyonu | Var |
Ekstra Kurutma Fonksiyonu | Var |
Yarım Yük Yıkama | Var |
Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
Kir Sensörü | Var |
Zaman Erteleme Fonksiyonu | 30 dk ile 24 saate kadar |
Kurutma Sistemi | Fan Kurutma |
Filtre | Kısmi Metal |
Aksesuarlar | |
Aksesuarlar | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
Fincan Raf Sayısı | 2 |
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 3 |
Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
Programlar | |
Program-1 | Otomatik |
Program-2 | Süper 70°C |
Program-3 | Ekonomi 50 °C |
Program-4 | Hassas 40 °C |
Program-5 | Hızlı 58′ |
Program-6 | Mini |
Program Sıcaklıkları (°C) | 35-40-50-65-70 |
Tüketim Bilgileri | |
Ses Seviyesi | 46 dBA |
Ekonomi Programı Süresi (dk) | 230 dk |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 237 kWh |
Güç (W) | 1800 – 2100 W |
Akım (A) | 10 |
Yıllık Su Tüketimi (L) | 2660 |
Enerji Tüketimi | 0.849 kWh |
Su Tüketimi | 9.5 L |
Ölçüler | |
Ağırlık | 47.6 kg |
Yükseklik | 85 cm |
Genişlik | 59.8 cm |
Derinlik | 60 cm |
Diğer | |
Parlatıcı Göstergesi | Var |
Tuz Göstergesi | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti |